| 期数 | 134342.com六合通天24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 13.48.04.10.31.24.09.25 23.30.34.35.29.46.40.17 26.15.11.02.38.20.49.12 | ?00 |
| 336期 | 01.02.37.23.27.42.03.04 12.46.22.48.06.38.17.26 39.09.45.24.10.16.15.28 | 牛17 |
| 334期 | 14.01.17.04.08.10.33.41 22.49.02.13.15.45.46.12 09.42.48.47.06.32.07.29 | 猴46 |
| 332期 | 23.38.30.39.06.29.13.33 11.41.10.27.48.46.35.20 07.43.19.02.49.26.25.12 | 龙26 |
| 331期 | 27.29.43.03.10.22.39.23 36.08.47.20.49.32.37.26 24.05.06.11.25.21.14.33 | 龙26 |
| 328期 | 46.12.40.30.06.13.18.15 01.32.39.49.03.08.14.11 02.42.29.34.21.33.41.48 | 兔03 |
134342.com六合通天吉凶吉美肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
339期:吉凶中特【吉+虎狗】开:?00准 |
|||
|
338期:吉凶中特【凶+羊鸡】开:狗08准 |
|||
|
337期:吉凶中特【凶+鸡龙】开:鸡09准 |
|||
|
336期:吉凶中特【凶+羊马】开:牛17准 |
|||
|
335期:吉凶中特【凶+龙鸡】开:狗44准 |
|||
| 期数 | 六合通天六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 虎龙鸡猴猪羊 | ?00 |
| 338期 | 狗牛猪羊马龙 | 狗08 |
| 337期 | 牛羊兔鸡狗猴 | 鸡09 |
| 335期 | 狗蛇猴猪龙兔 | 狗44 |
| 333期 | 鸡兔猴龙牛鼠 | 鼠06 |
| 332期 | 鼠龙虎鸡猪狗 | 龙26 |
| 331期 | 龙狗猪羊鼠牛 | 龙26 |
| 328期 | 兔羊鸡虎蛇马 | 兔03 |
| 325期 | 兔虎鸡鼠羊蛇 | 虎04 |
| 324期 | 猴马蛇羊虎兔 | 兔15 |
| 323期 | 猪马兔虎鸡龙 | 鸡09 |
| 322期 | 猪马狗鼠牛羊 | 羊47 |
| 321期 | 马羊鼠狗虎牛 | 羊23 |
| 320期 | 龙羊虎蛇猴兔 | 虎28 |
| 318期 | 虎猴猪狗鼠羊 | 鼠06 |
| 317期 | 鸡龙兔虎马鼠 | 鼠18 |
| 314期 | 猴鼠猪龙狗羊 | 羊23 |
| 313期 | 鸡猴龙猪牛羊 | 龙38 |
| 312期 | 龙羊蛇虎牛鼠 | 龙14 |
| 310期 | 马蛇猴羊虎龙 | 虎16 |
134342.com六合通天大小加一头 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:大数小数【大数+1头】开?00准 |
|||
|
337期:大数小数【大数+0头】开鸡09准 |
|||
|
335期:大数小数【大数+0头】开狗44准 |
|||
|
334期:大数小数【小数+4头】开猴46准 |
|||
134342.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:琴棋书画【画棋琴】开?00准 |
|||
|
338期:琴棋书画【琴棋书】开狗08准 |
|||
|
337期:琴棋书画【琴棋书】开鸡09准 |
|||
|
336期:琴棋书画【琴画棋】开牛17准 |
|||
|
335期:琴棋书画【棋画琴】开狗44准 |
|||
|
334期:琴棋书画【书棋画】开猴46准 |
|||
|
331期:琴棋书画【琴书棋】开龙26准 |
|||
|
330期:琴棋书画【书琴棋】开马36准 |
|||
|
329期:琴棋书画【书琴棋】开牛17准 |
|||
|
328期:琴棋书画【琴书画】开兔03准 |
|||
|
327期:琴棋书画【书琴画】开蛇37准 |
|||
|
326期:琴棋书画【画琴棋】开猪19准 |
|||
|
325期:琴棋书画【棋琴书】开虎04准 |
|||
|
324期:琴棋书画【画棋琴】开兔15准 |
|||
|
323期:琴棋书画【书画琴】开鸡09准 |
|||
|
322期:琴棋书画【书画琴】开羊47准 |
|||
|
321期:琴棋书画【书画棋】开羊23准 |
|||
|
320期:琴棋书画【棋琴书】开虎28准 |
|||
|
319期:琴棋书画【棋琴书】开鸡45准 |
|||
|
318期:琴棋书画【棋书琴】开鼠06准 |
|||
|
317期:琴棋书画【书琴棋】开鼠18准 |
|||
|
316期:琴棋书画【画书棋】开马24准 |
|||
|
313期:琴棋书画【书画棋】开龙38准 |
|||
|
312期:琴棋书画【书画棋】开龙14准 |
|||
|
311期:琴棋书画【棋琴书】开蛇37准 |
|||
|
310期:琴棋书画【棋书画】开虎16准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
|
134342.com吃肉吃草吃菜生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:肉菜草肖【菜肖草肖】开?00准 |
|||
|
338期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开狗08准 |
|||
|
337期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开鸡09准 |
|||
|
335期:肉菜草肖【肉肖草肖】开狗44准 |
|||
|
334期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开猴46准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
339期 |
单:鸡兔牛蛇 | 双:猴鼠龙虎 | 中:?00 |
|
338期 |
单:兔蛇猪羊 | 双:鼠猴狗虎 | 中:狗08 |
|
337期 |
单:兔羊鸡猪 | 双:虎猴龙马 | 中:鸡09 |
|
336期 |
单:牛猪羊鸡 | 双:猴鼠虎马 | 中:牛17 |
|
335期 |
单:蛇羊鸡牛 | 双:虎狗龙马 | 中:狗44 |
|
332期 |
单:蛇兔羊猪 | 双:马虎鼠龙 | 中:龙26 |
|
331期 |
单:牛鸡猪蛇 | 双:龙狗鼠马 | 中:龙26 |
|
330期 |
单:羊兔猪鸡 | 双:龙马虎狗 | 中:马36 |
|
329期 |
单:鸡牛蛇兔 | 双:鼠虎马猴 | 中:牛17 |
|
327期 |
单:羊蛇鸡兔 | 双:猴马鼠虎 | 中:蛇37 |
|
326期 |
单:猪羊蛇牛 | 双:狗鼠龙马 | 中:猪19 |
|
325期 |
单:蛇鸡羊兔 | 双:马虎狗猴 | 中:虎04 |
|
324期 |
单:鸡兔羊牛 | 双:猴狗马鼠 | 中:兔15 |
|
323期 |
单:蛇猪鸡牛 | 双:龙狗鼠马 | 中:鸡09 |
|
321期 |
单:鸡兔猪羊 | 双:马龙鼠狗 | 中:羊23 |
|
320期 |
单:牛猪蛇羊 | 双:鼠马猴虎 | 中:虎28 |
|
319期 |
单:牛羊蛇鸡 | 双:狗猴马虎 | 中:鸡45 |
|
317期 |
单:兔蛇鸡羊 | 双:鼠龙虎狗 | 中:鼠18 |
|
316期 |
单:鸡兔蛇猪 | 双:鼠龙猴马 | 中:马24 |
|
315期 |
单:牛蛇鸡猪 | 双:龙虎马猴 | 中:虎04 |
|
314期 |
单:蛇鸡兔羊 | 双:鼠虎马猴 | 中:羊23 |
|
313期 |
单:蛇牛猪鸡 | 双:马猴龙鼠 | 中:龙38 |
|
312期 |
单:羊兔鸡猪 | 双:鼠马龙虎 | 中:龙14 |
|
311期 |
单:猪蛇羊鸡 | 双:猴马龙虎 | 中:蛇37 |
|
310期 |
单:兔羊蛇鸡 | 双:马鼠狗虎 | 中:虎16 |
134342.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:四字平特【画龙点睛】开:?00准 |
|||
|
338期:四字平特【狗头军师】开:狗08准 |
|||
|
337期:四字平特【马不停蹄】开:马24准 |
|||
|
336期:四字平特【兔角牛翼】开:兔15准 |
|||
|
334期:四字平特【庖丁解牛】开:牛29准 |
|||
|
333期:四字平特【兔角牛翼】开:兔27准 |
|||
|
332期:四字平特【金鸡独立】开:鸡45准 |
|||
|
331期:四字平特【画龙点睛】开:龙02准 |
|||
|
329期:四字平特【气冲斗牛】开:牛17准 |
|||
| 期数 | 134342.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 绿波+蓝波 | ?00 |
| 337期 | 绿波+蓝波 | 鸡09 |
| 335期 | 绿波+红波 | 狗44 |
| 334期 | 红波+蓝波 | 猴46 |
| 333期 | 蓝波+绿波 | 鼠06 |
| 332期 | 红波+蓝波 | 龙26 |
| 331期 | 绿波+蓝波 | 龙26 |
| 330期 | 红波+蓝波 | 马36 |
| 329期 | 绿波+红波 | 牛17 |
| 328期 | 红波+蓝波 | 兔03 |
| 327期 | 蓝波+绿波 | 蛇37 |
| 325期 | 红波+蓝波 | 虎04 |
| 323期 | 绿波+蓝波 | 鸡09 |
| 322期 | 红波+蓝波 | 羊47 |
| 319期 | 蓝波+红波 | 鸡45 |
| 316期 | 蓝波+红波 | 马24 |
| 314期 | 红波+绿波 | 羊23 |
| 313期 | 蓝波+绿波 | 龙38 |
134342.com魏蜀吴 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:★三国中特★‖魏蜀‖开:?00中 |
|||
|
337期:★三国中特★‖蜀魏‖开:鸡09中 |
|||
|
335期:★三国中特★‖魏蜀‖开:狗44中 |
|||
|
332期:★三国中特★‖吴魏‖开:龙26中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
|
134342.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:?00对 |
|||
|
338期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:狗08对 |
|||
|
337期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鸡09对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 134342.com男女四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
339期 |
男:龙猴鼠牛 | 女:猪鸡羊蛇 | 中:?00 |
|
337期 |
男:牛猴龙马 | 女:鸡兔蛇羊 | 中:鸡09 |
|
334期 |
男:马鼠龙猴 | 女:羊兔鸡蛇 | 中:猴46 |
|
333期 |
男:马虎牛鼠 | 女:兔羊蛇猪 | 中:鼠06 |
|
332期 |
男:虎马狗龙 | 女:兔蛇猪羊 | 中:龙26 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
134342.com3个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:③半单双〖小双大单大双〗开?00准 |
|||
|
338期:③半单双〖小双大双小单〗开狗08准 |
|||
|
335期:③半单双〖大单大双小双〗开狗44准 |
|||
|
334期:③半单双〖大单大双小单〗开猴46准 |
|||
|
333期:③半单双〖小单大双小双〗开鼠06准 |
|||
|
331期:③半单双〖大双小双大单〗开龙26准 |
|||
|
328期:③半单双〖小单小双大双〗开兔03准 |
|||
|
326期:③半单双〖小单小双大单〗开猪19准 |
|||
|
324期:③半单双〖小双小单大单〗开兔15准 |
|||
|
323期:③半单双〖小双小单大单〗开鸡09准 |
|||
|
321期:③半单双〖小单小双大双〗开羊23准 |
|||
|
320期:③半单双〖小单大双小双〗开虎28准 |
|||
|
319期:③半单双〖大双小单大单〗开鸡45准 |
|||
|
317期:③半单双〖小双小单大单〗开鼠18准 |
|||
|
315期:③半单双〖大单小双大双〗开虎04准 |
|||
|
314期:③半单双〖小单小双大双〗开羊23准 |
|||
|
313期:③半单双〖大双小双大单〗开龙38准 |
|||
|
312期:③半单双〖大双大单小双〗开龙14准 |
|||
|
311期:③半单双〖大双大单小单〗开蛇37准 |
|||
|
310期:③半单双〖大单小单小双〗开虎16准 |
|||
134342.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:风雨雷电★★★【雨风雷】开?00中 |
|||
|
338期:风雨雷电★★★【电雨雷】开狗08中 |
|||
|
337期:风雨雷电★★★【电雷风】开鸡09中 |
|||
|
336期:风雨雷电★★★【电雷风】开牛17中 |
|||
|
335期:风雨雷电★★★【风雨雷】开狗44中 |
|||
|
334期:风雨雷电★★★【雨风雷】开猴46中 |
|||
|
333期:风雨雷电★★★【雨电雷】开鼠06中 |
|||
|
332期:风雨雷电★★★【电雷风】开龙26中 |
|||
|
330期:风雨雷电★★★【电雨雷】开马36中 |
|||
|
329期:风雨雷电★★★【雨电雷】开牛17中 |
|||
|
328期:风雨雷电★★★【雷风电】开兔03中 |
|||
|
327期:风雨雷电★★★【风雨雷】开蛇37中 |
|||
|
326期:风雨雷电★★★【风电雨】开猪19中 |
|||
|
324期:风雨雷电★★★【风电雷】开兔15中 |
|||
|
322期:风雨雷电★★★【雷电雨】开羊47中 |
|||
|
321期:风雨雷电★★★【电雨雷】开羊23中 |
|||
|
320期:风雨雷电★★★【雷风雨】开虎28中 |
|||
|
319期:风雨雷电★★★【电雷风】开鸡45中 |
|||
|
317期:风雨雷电★★★【电雨雷】开鼠18中 |
|||
|
316期:风雨雷电★★★【风雨雷】开马24中 |
|||
|
315期:风雨雷电★★★【风雨电】开虎04中 |
|||
|
313期:风雨雷电★★★【电风雷】开龙38中 |
|||
|
312期:风雨雷电★★★【雷电风】开龙14中 |
|||
|
311期:风雨雷电★★★【雨雷风】开蛇37中 |
|||
|
310期:风雨雷电★★★【雨风雷】开虎16中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
134342.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 339期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 337期左右中特『左肖』开鸡09准 | |||
| 335期左右中特『右肖』开狗44准 | |||
| 332期左右中特『左肖』开龙26准 | |||
| 329期左右中特『左肖』开牛17准 | |||
| 326期左右中特『右肖』开猪19准 | |||
| 325期左右中特『右肖』开虎04准 | |||
| 324期左右中特『右肖』开兔15准 | |||
| 322期左右中特『右肖』开羊47准 | |||
| 319期左右中特『左肖』开鸡45准 | |||
| 318期左右中特『左肖』开鼠06准 | |||
| 317期左右中特『左肖』开鼠18准 | |||
| 316期左右中特『右肖』开马24准 | |||
| 315期左右中特『右肖』开虎04准 | |||
134342.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 339期天地中特『地+兔猪』开?00准 | |||
| 338期天地中特『地+龙牛』开狗08准 | |||
| 337期天地中特『地+猴龙』开鸡09准 | |||
| 336期天地中特『地+牛兔』开牛17准 | |||
| 335期天地中特『地+猴马』开狗44准 | |||
| 334期天地中特『天+羊蛇』开猴46准 | |||
| 332期天地中特『天+蛇鼠』开龙26准 | |||
| 331期天地中特『地+兔龙』开龙26准 | |||
| 330期天地中特『天+鼠狗』开马36准 | |||
| 329期天地中特『天+狗鼠』开牛17准 | |||
| 328期天地中特『天+鼠鸡』开兔03准 | |||
| 325期天地中特『天+虎鸡』开虎04准 | |||
| 324期天地中特『天+鸡狗』开兔15准 | |||
| 323期天地中特『地+马兔』开鸡09准 | |||
| 321期天地中特『天+鸡羊』开羊23准 | |||
| 319期天地中特『地+龙猴』开鸡45准 | |||
| 317期天地中特『地+兔猴』开鼠18准 | |||
| 315期天地中特『地+猪猴』开虎04准 | |||
| 314期天地中特『天+羊虎』开羊23准 | |||
| 312期天地中特『天+鼠羊』开龙14准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 原创【双数+兔牛】 | ?00 | 338期 | 原创【单数+狗龙】 | 狗08 | 337期 | 原创【双数+蛇鸡】 | 鸡09 | 336期 | 原创【单数+龙鼠】 | 牛17 | 335期 | 原创【双数+兔蛇】 | 狗44 | 334期 | 原创【双数+羊猪】 | 猴46 | 332期 | 原创【双数+猪蛇】 | 龙26 | 331期 | 原创【双数+兔鸡】 | 龙26 | 329期 | 原创【双数+鸡牛】 | 牛17 | 328期 | 原创【双数+羊兔】 | 兔03 | 326期 | 原创【双数+猪羊】 | 猪19 | 325期 | 原创【双数+猪鸡】 | 虎04 | 324期 | 原创【单数+猴鼠】 | 兔15 | 323期 | 原创【单数+猴龙】 | 鸡09 | 322期 | 原创【单数+龙鼠】 | 羊47 | 321期 | 原创【单数+猴鼠】 | 羊23 | 320期 | 原创【单数+虎马】 | 虎28 | 318期 | 原创【双数+羊牛】 | 鼠06 | 317期 | 原创【双数+蛇猪】 | 鼠18 | 316期 | 原创【双数+蛇牛】 | 马24 | 315期 | 原创【双数+兔羊】 | 虎04 | 314期 | 原创【单数+龙狗】 | 羊23 | 313期 | 原创【单数+龙猴】 | 龙38 | 312期 | 原创【双数+蛇羊】 | 龙14 | 311期 | 原创【单数+猴鼠】 | 蛇37 | 310期 | 原创【双数+蛇羊】 | 虎16 |
|
134342.com平特1尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期:平特一尾【555】开:?00准 | |||
| 337期:平特一尾【333】开:蛇13准 | |||
| 336期:平特一尾【555】开:兔15准 | |||
| 335期:平特一尾【555】开:羊35准 | |||
| 334期:平特一尾【333】开:鸡33准 | |||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
339期:顶级三头【0头3头4头】开?00准 |
|||
|
339期:绝杀二肖【蛇鼠】开:?00中 |
|
337期:绝杀二肖【虎狗】开:鸡09中 |
|
336期:绝杀二肖【虎鼠】开:牛17中 |
|
335期:绝杀二肖【猪鸡】开:狗44中 |
|
334期:绝杀二肖【蛇虎】开:猴46中 |
|
333期:绝杀二肖【蛇马】开:鼠06中 |
|
332期:绝杀二肖【马狗】开:龙26中 |
|
330期:绝杀二肖【虎兔】开:马36中 |
|
329期:绝杀二肖【兔猴】开:牛17中 |
|
328期:绝杀二肖【牛龙】开:兔03中 |
|
327期:绝杀二肖【虎猴】开:蛇37中 |
|
325期:绝杀二肖【猪猴】开:虎04中 |
|
324期:绝杀二肖【鼠狗】开:兔15中 |
|
323期:绝杀二肖【猪猴】开:鸡09中 |
|
322期:绝杀二肖【虎蛇】开:羊47中 |
|
321期:绝杀二肖【鸡虎】开:羊23中 |
|
320期:绝杀二肖【猪龙】开:虎28中 |
|
319期:绝杀二肖【虎羊】开:鸡45中 |
|
318期:绝杀二肖【狗龙】开:鼠06中 |
|
316期:绝杀二肖【鼠蛇】开:马24中 |
|
315期:绝杀二肖【鸡猪】开:虎04中 |
|
314期:绝杀二肖【鼠猴】开:羊23中 |
|
313期:绝杀二肖【鸡羊】开:龙38中 |
|
311期:绝杀二肖【羊兔】开:蛇37中 |
|
310期:绝杀二肖【龙羊】开:虎16中 |
| 期数 | 134342.com6尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 8-7-4-2-1-0 | ?00 |
| 337期 | 5-3-6-0-1-9 | 鸡09 |
| 335期 | 8-3-0-6-4-9 | 狗44 |
| 334期 | 1-6-5-8-4-7 | 猴46 |
| 333期 | 2-7-0-8-6-1 | 鼠06 |
| 332期 | 5-9-6-0-7-1 | 龙26 |
| 329期 | 7-3-4-6-0-2 | 牛17 |
| 328期 | 9-7-0-1-8-3 | 兔03 |
| 327期 | 5-2-4-7-0-9 | 蛇37 |
| 325期 | 6-8-5-7-0-4 | 虎04 |
| 324期 | 9-0-7-8-5-4 | 兔15 |
| 322期 | 7-4-1-2-6-8 | 羊47 |
| 321期 | 5-4-3-8-6-7 | 羊23 |
| 319期 | 1-5-2-9-7-4 | 鸡45 |
| 318期 | 8-4-9-7-6-0 | 鼠06 |
| 316期 | 6-0-3-4-5-2 | 马24 |
| 313期 | 6-5-1-0-7-8 | 龙38 |
134342.com杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期杀【26.01.10.37.13.33.16.02.35.48】开:?00 | |||
| 338期杀【14.18.26.07.05.20.08.21.22.12】开:狗08 | |||
| 337期杀【12.11.40.24.18.36.37.48.19.07】开:鸡09 | |||
| 336期杀【04.15.11.26.44.24.33.12.41.40】开:牛17 | |||
| 335期杀【39.37.46.20.49.29.15.17.07.10】开:狗44 | |||
| 334期杀【39.41.22.24.30.33.43.32.48.49】开:猴46 | |||
| 333期杀【16.42.02.35.03.19.46.14.47.39】开:鼠06 | |||
| 332期杀【13.08.11.19.36.12.21.26.27.43】开:龙26 | |||
| 331期杀【09.26.30.23.46.02.05.07.38.42】开:龙26 | |||
| 330期杀【30.13.16.06.36.15.38.49.10.31】开:马36 | |||
| 329期杀【21.46.29.11.36.43.33.19.13.32】开:牛17 | |||
| 328期杀【15.07.42.45.43.23.20.31.37.13】开:兔03 | |||
| 327期杀【45.11.40.29.38.05.07.10.12.32】开:蛇37 | |||
| 326期杀【15.49.31.13.04.30.17.38.46.18】开:猪19 | |||
| 325期杀【12.31.49.41.07.45.44.26.23.28】开:虎04 | |||
| 324期杀【18.10.45.05.36.09.15.14.04.49】开:兔15 | |||
| 323期杀【47.17.10.36.06.30.31.43.08.05】开:鸡09 | |||
| 322期杀【10.11.26.01.12.39.21.06.13.25】开:羊47 | |||
| 321期杀【07.18.36.21.44.48.16.34.29.33】开:羊23 | |||
| 320期杀【23.39.26.19.05.42.40.38.34.37】开:虎28 | |||
| 319期杀【22.33.09.26.36.40.08.15.30.11】开:鸡45 | |||
| 318期杀【01.30.18.26.02.46.38.42.27.16】开:鼠06 | |||
| 317期杀【25.15.45.44.10.05.34.36.23.48】开:鼠18 | |||
| 316期杀【03.24.38.06.10.31.22.49.28.02】开:马24 | |||
| 315期杀【08.35.43.17.07.38.34.20.02.14】开:虎04 | |||
| 314期杀【47.38.44.34.43.17.40.26.11.35】开:羊23 | |||
| 313期杀【43.21.33.30.35.25.15.19.06.38】开:龙38 | |||
| 312期杀【43.30.03.09.48.26.04.40.28.19】开:龙14 | |||
| 311期杀【03.35.25.20.16.38.29.22.46.33】开:蛇37 | |||
| 310期杀【16.31.25.28.17.22.19.37.36.06】开:虎16 | |||
134342.com3段 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期三段【1段5段6段】开?00准 | |||
| 337期三段【6段5段2段】开鸡09准 | |||
| 336期三段【3段4段2段】开牛17准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
134342.com合独+2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
339期:合独二肖【合+兔马】开?00中 | |||
|
338期:合独二肖【合+鼠兔】开狗08中 | |||
|
336期:合独二肖【独+蛇猪】开牛17中 | |||
|
335期:合独二肖【独+狗鸡】开狗44中 | |||
|
332期:合独二肖【合+马虎】开龙26中 | |||
|
331期:合独二肖【独+猴龙】开龙26中 | |||
|
330期:合独二肖【独+猴龙】开马36中 | |||
|
328期:合独二肖【独+鸡狗】开兔03中 | |||
|
327期:合独二肖【合+羊鼠】开蛇37中 | |||
|
326期:合独二肖【合+虎马】开猪19中 | |||
|
123456.com金木水火土(4) |
|||
|---|---|---|---|
| 339期 四行中特【火金木土】开?00准 | |||
| 337期 四行中特【土金火水】开鸡09准 | |||
| 336期 四行中特【火木金土】开牛17准 | |||
| 335期 四行中特【土金木水】开狗44准 | |||
| 334期 四行中特【金木火水】开猴46准 | |||
| 333期 四行中特【木水土金】开鼠06准 | |||
| 332期 四行中特【金水土木】开龙26准 | |||
| 330期 四行中特【水金土火】开马36准 | |||
| 329期 四行中特【金火土木】开牛17准 | |||
| 327期 四行中特【土木火金】开蛇37准 | |||
| 326期 四行中特【水土火金】开猪19准 | |||
| 325期 四行中特【金水火土】开虎04准 | |||
| 324期 四行中特【金土火木】开兔15准 | |||
| 323期 四行中特【木火土金】开鸡09准 | |||
| 322期 四行中特【金火土木】开羊47准 | |||
| 321期 四行中特【木金土水】开羊23准 | |||
| 320期 四行中特【水金火土】开虎28准 | |||
| 319期 四行中特【木火水土】开鸡45准 | |||
| 317期 四行中特【水金木火】开鼠18准 | |||
| 316期 四行中特【土金水木】开马24准 | |||
| 315期 四行中特【木火金水】开虎04准 | |||
| 312期 四行中特【火土木水】开龙14准 | |||
| 311期 四行中特【水木土火】开蛇37准 | |||
| 310期 四行中特【水火木土】开虎16准 | |||
134342.com7尾中 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期 七尾【7542083】开?00准 | |||
| 338期 七尾【0928756】开狗08准 | |||
| 337期 七尾【4521976】开鸡09准 | |||
| 336期 七尾【9803457】开牛17准 | |||
| 335期 七尾【7901548】开狗44准 | |||
| 334期 七尾【0186792】开猴46准 | |||
| 333期 七尾【3796150】开鼠06准 | |||
| 331期 七尾【9031265】开龙26准 | |||
| 329期 七尾【3495781】开牛17准 | |||
| 328期 七尾【9053128】开兔03准 | |||
| 327期 七尾【3719548】开蛇37准 | |||
| 326期 七尾【1653920】开猪19准 | |||
| 325期 七尾【4819365】开虎04准 | |||
| 324期 七尾【0735682】开兔15准 | |||
| 323期 七尾【9286170】开鸡09准 | |||
| 322期 七尾【4276593】开羊47准 | |||
| 321期 七尾【2304657】开羊23准 | |||
| 320期 七尾【6574028】开虎28准 | |||
| 319期 七尾【9370584】开鸡45准 | |||
| 317期 七尾【1273486】开鼠18准 | |||
| 316期 七尾【0453921】开马24准 | |||
| 315期 七尾【9417806】开虎04准 | |||
| 314期 七尾【7915623】开羊23准 | |||
| 313期 七尾【8513209】开龙38准 | |||
| 311期 七尾【0947153】开蛇37准 | |||
134342.com杀半单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期 绝杀《大单》开?00准 | |||
| 338期 绝杀《大单》开狗08准 | |||
| 336期 绝杀《大双》开牛17准 | |||
| 334期 绝杀《小双》开猴46准 | |||
| 333期 绝杀《大双》开鼠06准 | |||
| 332期 绝杀《小单》开龙26准 | |||
| 331期 绝杀《大单》开龙26准 | |||
| 330期 绝杀《小单》开马36准 | |||
| 329期 绝杀《大双》开牛17准 | |||
| 328期 绝杀《小双》开兔03准 | |||
| 327期 绝杀《小双》开蛇37准 | |||
| 326期 绝杀《大单》开猪19准 | |||
| 325期 绝杀《小单》开虎04准 | |||
| 324期 绝杀《大双》开兔15准 | |||
| 322期 绝杀《小双》开羊47准 | |||
| 320期 绝杀《小双》开虎28准 | |||
| 319期 绝杀《大双》开鸡45准 | |||
| 316期 绝杀《大单》开马24准 | |||
| 315期 绝杀《大单》开虎04准 | |||
| 314期 绝杀《大单》开羊23准 | |||
| 313期 绝杀《大单》开龙38准 | |||
| 312期 绝杀《大双》开龙14准 | |||
| 311期 绝杀《小双》开蛇37准 | |||
134342.com中奖30码 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期大围【30码中特】开00准 29.27.46.19.30.26.33.25.05.40 41.34.39.01.48.49.18.31.47.32 13.35.14.36.07.28.43.22.10.15 |
|||
|
338期大围【30码中特】开08准 46.07.40.32.27.47.31.10.34.41 19.09.48.20.04.39.08.26.23.36 29.17.16.37.06.11.01.15.42.03 |
|||
|
337期大围【30码中特】开09准 10.25.21.03.12.38.43.11.09.49 44.37.18.22.14.05.48.41.26.42 17.46.19.30.34.35.08.02.31.47 |
|||
134342.com合数单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期:合数单双【合数单】开:?00准 | |||
| 338期:合数单双【合数双】开:狗08准 | |||
| 337期:合数单双【合数单】开:鸡09准 | |||
| 336期:合数单双【合数双】开:牛17准 | |||
| 334期:合数单双【合数双】开:猴46准 | |||
| 331期:合数单双【合数双】开:龙26准 | |||
| 330期:合数单双【合数单】开:马36准 | |||
| 329期:合数单双【合数双】开:牛17准 | |||
| 326期:合数单双【合数双】开:猪19准 | |||
| 324期:合数单双【合数双】开:兔15准 | |||
| 323期:合数单双【合数单】开:鸡09准 | |||
| 321期:合数单双【合数单】开:羊23准 | |||
| 320期:合数单双【合数双】开:虎28准 | |||
| 319期:合数单双【合数单】开:鸡45准 | |||
| 318期:合数单双【合数双】开:鼠06准 | |||
| 317期:合数单双【合数单】开:鼠18准 | |||
| 316期:合数单双【合数双】开:马24准 | |||
| 313期:合数单双【合数单】开:龙38准 | |||
| 312期:合数单双【合数单】开:龙14准 | |||
134342.com杀8码 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期杀【31.46.48.37.32.07.09.15】开:?00 | |||
| 338期杀【24.13.28.47.21.26.01.17】开:狗08 | |||
| 337期杀【04.12.08.44.02.46.47.31】开:鸡09 | |||
| 336期杀【43.09.46.42.37.14.18.11】开:牛17 | |||
| 335期杀【40.14.46.19.08.37.31.34】开:狗44 | |||
| 334期杀【36.05.38.25.13.44.20.16】开:猴46 | |||
| 333期杀【31.14.45.23.43.44.49.17】开:鼠06 | |||
| 332期杀【17.18.11.33.20.09.34.30】开:龙26 | |||
| 331期杀【43.24.27.30.38.17.39.22】开:龙26 | |||
| 330期杀【29.35.01.41.17.24.37.08】开:马36 | |||
| 329期杀【10.27.22.26.23.42.39.17】开:牛17 | |||
